Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
13/01/2025 8980,00 2839,00 2573,00 1926,00 29605,00 15560,00 6,10
Média da semana:
3 / 2025
8980,00 2839,00 2573,00 1926,00 29605,00 15560,00 6,10
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
10/01/2025 8995,50 2856,50 2560,50 1949,00 29825,00 15400,00 6,09
09/01/2025 8960,50 2821,00 2502,50 1907,00 29945,00 15185,00 6,13
08/01/2025 8847,00 2798,00 2474,00 1920,00 30050,00 15180,00 6,07
07/01/2025 8886,00 2844,00 2484,00 1907,00 29550,00 15120,00 6,11
06/01/2025 8893,50 2879,00 2480,00 1918,00 29250,00 15070,00 6,16
Média da semana:
2 / 2025
8916,50 2839,70 2500,20 1920,20 29724,00 15191,00 6,11
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
03/01/2025 8701,00 2864,50 2475,00 1898,00 28625,00 14770,00 6,20
02/01/2025 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 6,19
01/01/2025 feriado feriado feriado feriado feriado feriado feriado
Média da semana:
1 / 2025
8701,00 2864,50 2475,00 1898,00 28625,00 14770,00 6,20
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
31/12/2024 8706,00 2974,00 2516,50 1921,50 28900,00 15100,00 6,19
30/12/2024 8833,00 3026,00 2529,50 1928,00 28900,00 15330,00 6,20
Média da semana:
1 / 2024
8769,50 3000,00 2523,00 1924,75 28900,00 15215,00 6,20
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
27/12/2024 8843,00 2995,50 2513,00 1944,00 28700,00 15085,00 6,17
26/12/2024 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 6,15
25/12/2024 feriado feriado feriado feriado feriado feriado feriado
24/12/2024 8847,50 3022,50 2541,50 1963,50 28475,00 15260,00 6,16
23/12/2024 8838,00 2997,00 2504,00 1973,00 28725,00 15200,00 6,08
Média da semana:
52 / 2024
8842,83 3005,00 2519,50 1960,17 28633,33 15181,67 6,14
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
20/12/2024 8793,00 2958,00 2483,00 1946,00 28475,00 14965,00 6,18
19/12/2024 8795,50 2962,00 2470,00 1947,00 28205,00 14965,00 6,16
18/12/2024 8905,50 2988,00 2483,50 1952,50 29000,00 15320,00 6,17
17/12/2024 8851,50 3020,00 2497,00 1963,50 28950,00 15380,00 6,05
16/12/2024 8932,00 3062,00 2543,00 1976,50 29025,00 15590,00 6,04
Média da semana:
51 / 2024
8855,50 2998,00 2495,30 1957,10 28731,00 15244,00 6,12
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
13/12/2024 8989,00 3083,00 2567,50 1976,00 29305,00 15810,00 5,94
12/12/2024 9038,50 3061,00 2555,00 1990,00 29550,00 15980,00 6,03
11/12/2024 9077,00 3092,50 2556,00 2037,00 29625,00 15580,00 6,05
10/12/2024 9067,00 3105,50 2553,00 2037,00 29600,00 15535,00 6,06
09/12/2024 9104,00 3110,50 2556,00 2063,00 29050,00 15710,00 6,03
Média da semana:
50 / 2024
9055,10 3090,50 2557,50 2020,60 29426,00 15723,00 6,02
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
06/12/2024 9040,00 3062,00 2555,00 2071,50 28955,00 15800,00 5,98
05/12/2024 8967,00 3099,00 2620,50 2066,00 28860,00 15775,00 6,06
04/12/2024 8951,00 3077,00 2583,00 2054,00 28525,00 15760,00 6,07
03/12/2024 8941,00 3079,00 2577,00 2031,00 28450,00 15720,00 6,06
02/12/2024 8871,00 3085,50 2564,50 2040,00 28280,00 15545,00 6,05
Média da semana:
49 / 2024
8954,00 3080,50 2580,00 2052,50 28614,00 15720,00 6,04
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
29/11/2024 8879,00 3092,00 2572,00 2043,00 28300,00 15745,00 5,99
28/11/2024 8850,50 3045,00 2564,00 2033,00 27300,00 15805,00 5,83
27/11/2024 8897,50 3107,50 2577,00 2011,00 28060,00 15675,00 5,80
26/11/2024 8925,00 3083,00 2590,50 2000,00 28775,00 15895,00 5,80
25/11/2024 8918,00 3011,00 2616,00 2009,00 29010,00 15810,00 5,81
Média da semana:
48 / 2024
8894,00 3067,70 2583,90 2019,20 28289,00 15786,00 5,85
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
22/11/2024 8829,00 2965,00 2589,00 1985,00 28535,00 15610,00 5,82
21/11/2024 8945,50 2987,00 2591,00 1975,00 28825,00 15705,00 5,77
19/11/2024 8919,50 2944,00 2583,50 1946,00 28625,00 15630,00 5,76
18/11/2024 8859,50 2927,00 2563,00 1921,00 28675,00 15290,00 5,79
Média da semana:
47 / 2024
8888,38 2955,75 2581,62 1956,75 28665,00 15558,75 5,79
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
15/11/2024 9055,00 3006,00 2641,00 1936,00 29175,00 15500,00 feriado
14/11/2024 8768,00 2903,00 2504,00 1937,00 29025,00 15335,00 5,77
13/11/2024 8969,00 2925,00 2514,00 1987,00 29800,00 15555,00 5,77
12/11/2024 9005,00 2917,50 2530,00 1981,00 29950,00 15780,00 5,80
11/11/2024 9251,00 2981,00 2555,00 1984,50 31750,00 15910,00 5,76
Média da semana:
46 / 2024
9009,60 2946,50 2548,80 1965,10 29940,00 15616,00 5,78
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
08/11/2024 9323,00 2967,00 2600,50 1997,00 31550,00 16105,00 5,66
07/11/2024 9386,00 3052,00 2652,50 2004,00 31605,00 16260,00 5,76
06/11/2024 9250,50 2955,50 2549,50 1979,00 31400,00 15615,00 5,78
05/11/2024 9587,50 3053,00 2605,50 2000,00 32050,00 15965,00 5,79
04/11/2024 9505,00 3029,00 2581,00 2000,50 32100,00 15710,00 5,81
Média da semana:
45 / 2024
9410,40 3011,30 2597,80 1996,10 31741,00 15931,00 5,76
Média do período:
8957,28 2993,16 2548,64 1975,97 29259,80 15504,50 5,99
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar