Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
13/09/2024 9080,50 2798,50 2405,00 1991,00 31750,00 15665,00 5,66
12/09/2024 9115,50 2810,00 2390,50 1998,00 31400,00 15875,00 5,64
11/09/2024 9007,50 2727,00 2354,50 1960,00 31100,00 15700,00 5,63
10/09/2024 8935,00 2653,00 2323,00 1912,00 30750,00 15610,00 5,61
09/09/2024 8989,50 2682,00 2318,00 1915,00 31050,00 15655,00 5,57
Média da semana:
37 / 2024
9025,60 2734,10 2358,20 1955,20 31210,00 15701,00 5,62
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
06/09/2024 9013,00 2714,50 2368,00 1953,00 31500,00 15830,00 5,60
05/09/2024 8915,00 2687,50 2366,00 1977,00 30300,00 15770,00 5,64
04/09/2024 8830,50 2733,50 2367,50 1989,00 30200,00 16030,00 5,62
03/09/2024 8856,00 2750,00 2382,00 2006,00 30875,00 16285,00 5,62
02/09/2024 9034,00 2778,00 2390,50 2020,00 31300,00 16445,00 5,66
Média da semana:
36 / 2024
8929,70 2732,70 2374,80 1989,00 30835,00 16072,00 5,63
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
30/08/2024 9215,00 2862,00 2463,50 2026,50 32425,00 16820,00 5,64
29/08/2024 9116,00 2820,00 2437,50 2013,00 32545,00 16735,00 5,53
28/08/2024 9135,50 2813,00 2479,50 2045,00 32475,00 16630,00 5,50
27/08/2024 9247,50 2885,00 2520,00 2095,00 33085,00 16280,00 5,49
26/08/2024 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,55
Média da semana:
35 / 2024
9178,50 2845,00 2475,12 2044,88 32632,50 16616,25 5,54
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
23/08/2024 9072,00 2841,50 2499,00 2086,00 32825,00 16410,00 5,55
22/08/2024 9061,00 2828,00 2471,00 2062,00 32755,00 16330,00 5,47
21/08/2024 9138,00 2797,50 2443,00 2052,00 32535,00 16640,00 5,45
20/08/2024 9152,00 2772,00 2435,00 2030,00 32650,00 16600,00 5,42
19/08/2024 9115,50 2745,50 2369,50 2004,00 32410,00 16285,00 5,46
Média da semana:
34 / 2024
9107,70 2796,90 2443,50 2046,80 32635,00 16453,00 5,47
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
16/08/2024 8938,00 2694,00 2293,50 1975,00 31560,00 15905,00 5,47
15/08/2024 9009,00 2711,00 2301,00 2005,00 31750,00 16035,00 5,45
14/08/2024 8906,00 2679,00 2299,00 1959,00 31410,00 16035,00 5,49
13/08/2024 8832,00 2637,00 2256,50 1971,00 31360,00 15970,00 5,49
12/08/2024 8851,00 2714,00 2268,00 2031,00 32010,00 15930,00 5,51
Média da semana:
33 / 2024
8907,20 2687,00 2283,60 1988,20 31618,00 15975,00 5,48
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
09/08/2024 8805,00 2697,00 2263,00 1990,00 31900,00 16085,00 5,62
08/08/2024 8649,00 2580,00 2204,50 1919,00 30125,00 16000,00 5,61
07/08/2024 8685,00 2516,00 2202,50 1918,00 29800,00 16075,00 5,65
06/08/2024 8715,00 2541,00 2205,00 1905,00 29400,00 16095,00 5,76
05/08/2024 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,74
Média da semana:
32 / 2024
8713,50 2583,50 2218,75 1933,00 30306,25 16063,75 5,68
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
02/08/2024 8977,00 2628,00 2214,50 2000,00 30200,00 16155,00 5,67
01/08/2024 8998,00 2621,50 2228,50 2047,00 29635,00 15870,00 5,66
31/07/2024 9014,50 2634,50 2252,00 2024,00 29610,00 16255,00 5,65
30/07/2024 8809,00 2570,50 2161,50 2001,00 28405,00 15700,00 5,65
29/07/2024 8906,00 2614,00 2203,50 2054,00 29155,00 15585,00 5,65
Média da semana:
31 / 2024
8940,90 2613,70 2212,00 2025,20 29401,00 15913,00 5,66
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
26/07/2024 9018,50 2609,00 2229,00 2031,00 29410,00 15550,00 5,64
25/07/2024 8917,00 2598,00 2218,50 2001,00 29080,00 15470,00 5,63
24/07/2024 9018,50 2653,00 2266,00 2033,00 30050,00 15650,00 5,58
23/07/2024 9052,50 2638,50 2264,00 2032,00 29050,00 15765,00 5,56
22/07/2024 9127,50 2660,50 2259,00 2050,50 30200,00 15850,00 5,55
Média da semana:
30 / 2024
9026,80 2631,80 2247,30 2029,50 29558,00 15657,00 5,59
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
19/07/2024 9214,00 2717,00 2312,00 2100,00 30695,00 16105,00 5,54
18/07/2024 9342,00 2737,00 2335,00 2153,00 31700,00 16205,00 5,47
17/07/2024 9533,00 2819,00 2363,00 2203,00 33300,00 16435,00 5,43
16/07/2024 9565,50 2861,00 2377,00 2134,00 32950,00 16435,00 5,46
15/07/2024 9679,50 2904,00 2404,00 2138,00 33600,00 16420,00 5,45
Média da semana:
29 / 2024
9466,80 2807,60 2358,20 2145,60 32449,00 16320,00 5,47
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
12/07/2024 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,41
11/07/2024 9693,50 2902,50 2428,50 2131,00 35600,00 16630,00 5,40
10/07/2024 9696,00 2870,00 2432,00 2136,00 34900,00 16750,00 5,44
09/07/2024 9762,00 2872,00 2468,50 2155,00 34325,00 16980,00 5,47
08/07/2024 9808,00 2926,00 2475,50 2207,50 34450,00 17130,00 5,50
Média da semana:
28 / 2024
9739,88 2892,62 2451,12 2157,38 34818,75 16872,50 5,44
Média do período:
9098,33 2730,74 2341,12 2031,41 31504,70 16147,20 5,56
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar